Programma
8u45 | Onthaal en registratie |
9u15 | Intravitale microscopie: image the unimaginable! Spreker: Prof. Cleo Goyvaerts (Moleculaire Imaging en Therapie (MITH); Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vrije Universiteit Brussel) |
9u55 | Praktijkrichtlijn voor medische laboratoria Spreker: Gregor Pairoux (Verantwoordelijke erkenning Nederlandstalige laboratoria klinische biologie, Sciensano) |
10u35 | Pauze |
11u00 | From Manual to Automated: Enhancing Efficiency and Reproducibility in Biomedical Research — A Proteomics Case Study Spreker: Dr. Bart Van Puyvelde (FWO postdoctoral researcher, ProGenTomics) |
11u40 | Een decennium aan evolutie in onderzoek naar een gezonde darmflora (microbioom) Spreker: Chloë Verspecht (Senior laborante bij de onderzoeksgroep Laboratory of Molecular Bacteriology onder professor Raes te KU Leuven |
12u20 | Lunch |
13u20 | Onderweg naar aanvaardbare AI in Health Spreker: Tom Braekeleirs (oprichter van Nexxtt.Health en professor in Digitale Medische Technologie, UGent) |
14u00 | Nationale KPI benchmark Spreker: Gregor Pairoux Verantwoordelijke erkenning Nederlandstalige laboratoria klinische biologie, Sciensano) |
14u40 | Keuze tussen 3 lezingen van firma’s Analis – Synchronlab - Tecan |
15u20 | Einde |
Praktisch
Wanneer: donderdag 24/04/2025 van 8u45 tot 15u20
Locatie: Erasmushogeschool Brussel campus Jette - Laarbeeklaan 121, 1090 Jette
Prijs: 125€ - studenten 30€ - studenten EhB 25€
Betalen op rekening BE81096218580124 met vermelding “749.000 JETDEP studiedag BMLT”