ECTS-informatie - Opleidingsonderdelen van 2 Ba Lager Onderwijs
Blader door de opleidingsonderdelen van: 2 Ba Lager Onderwijs
Opleiding: Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs
Toont momenteel gegevens van 2011-12.
| Naam opleidingsonderdeel | Credits | |
|---|---|---|
| CreAmuze 2A | 3 | |
| CreAmuze 2B | 3 | |
| Didactische Stage 2 | 12 | |
| Frans 2 | 3 | |
| Gelijke onderwijskansen | 3 | |
| Grenzen verleggen | 3 | |
| Intergenerationeel project | 3 | |
| Keuzevak | 12 | |
| Cultuurbeschouwing 2 | 3 | |
| Islamitische Godsdienst 2 | 3 | |
| Niet-confessionele zedenleer 2 | 3 | |
| Roomskatholieke Godsdienst 2 | 3 | |
| Lichamelijke Opvoeding 2 | 3 | |
| Nederlands en taalvaardigheid 2A | 3 | |
| Nederlands en taalvaardigheid 2B | 3 | |
| Succesvol ontwikkelen, leren en onderwijzen 2A | 3 | |
| Succesvol ontwikkelen, leren en onderwijzen 2B | 3 | |
| Wereldoriëntatie 2A | 3 | |
| Wereldoriëntatie 2B | 3 | |
| Wiskunde in de praktijk 2A | 3 | |
| Wiskunde in de praktijk 2B | 3 |
In de kolom credits is het aantal studiepunten weergegeven
p_oplprog: | p_rapond (oofiche): | deeltraj:3996 | opleiding: 872 | oplcode: LOPBALOND | schooljaar:2011-12 | bamatype: | rapondtype:
